Bonde Månsson ~1690–1747
Bonde
Kön: Man Referensnummer: B164 Id: I32735 Levnadsålder: ≈57
Levnadsbana
Född | beräknat 1690 Augerum (K) sn |
Bonde | Danskefly, Augerum (K) sn |
Bosatt (≈20) | 1710 Danskefly, Augerum (K) sn1 |
Bosatt (≈21) | 1711 Danskefly, Augerum (K) sn2 |
Bosatt (≈24) | 1714 Danskefly, Augerum (K) sn3 |
Bosatt (≈25) | 1715 Danskefly, Augerum (K) sn4 |
Bosatt (≈29) | 1719 Danskefly, Augerum (K) sn5 |
Bosatt (≈30) | 1720 Danskefly, Augerum (K) sn6 |
Bosatt (≈31) | 1721 Danskefly, Augerum (K) sn7 |
Bosatt (≈32) | 1722 Danskefly, Augerum (K) sn8 |
Bosatt (≈35) | 1725 Danskefly, Augerum (K) sn9 |
Bosatt (≈38) | 1728 Danskefly, Augerum (K) sn10 |
Bosatt (≈40) | 1730 Danskefly, Augerum (K) sn11 |
Bosatt (≈43) | 1733 Danskefly, Flymen (K) sn12 |
Bosatt (≈44) | 1734 Danskefly, Augerum (K) sn13 |
Bosatt (≈49) | 1739 Danskefly, Augerum (K) sn14 |
Bosatt (≈52) | 1742 Danskefly, Augerum (K) sn15 |
Död (≈57) | 1747-04-03 Flymen, Augerum (K) sn16 |
begravning |
Familj
Källor
- Augerum (K) mtl 1710 .10/8. A0001592_00042, sid 69
- Augerum (K) mtl 1711 .10/9. A0001593_00044, sid 69
- Augerum (K) mtl 1714 .10/10. A0001594_00042, sid 69
- Augerum (K) mtl 1715 .10/11. A0001595_00048, sid 75
- Augerum (K) mtl 1719 .10/12
- Augerum (K) mtl 1720 .10/13. A0001597_00034, sid 49
- Augerum (K) mtl 1721 .10/14. A0001598_00033, sid 49
- Augerum (K) mtl 1722 .10/15. A0001599_00039, sid 58v
- Augerum (K) mtl 1725 .10/18. A0001602_00042, sid 73
- Augerum (K) mtl 1728 .10/20. A0001604_00039, sid 58
- Augerum (K) mtl 1730 .10/22. A0001606_00042, sid 68
- Augerum (K) mtl 1733 .10/23. A0001607_00044, sid 397
- Augerum (K) mtl 1734 .10/24. A0001608_00046, sid 310
- Augerum (K) mtl 1739 .10/25. A0001609_00049, sid 245
- Augerum (K) mtl 1742 .10/26. A0001610_00054, sid 388
- Augerum (K) fs F:1695-1754 se CI:1, Augerum (K) fs F:1695-1754 se CI:1. C0056913_00213, sid 429