1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Bonde Hansson 1777–1838

Kön: Man Id: I14453 Levnadsålder: 61

Levnadsbana

Född1777-03-13 Larum, Fridlevstad (K) sn1
Bosatt (≈21)1799 Bränteknufva, Fridlevstad (K) sn
Gift (23) med
Sissa Åkesdotter (1775–1847)
1800-11-21 Fridlevstad (K) sn2
Bosatt (≈29)från 1806 Klockaregården, Älmeboda (G) sn3
Bosatt (≈33)från 1810 Vinnås, Älmeboda (G) sn4
Bosatt (≈37)från 1814 Vinnås, Älmeboda (G) sn5
Bosatt (38)från 1815-11-18 Hoby, Hoby (K) sn6
Bosatt (≈44)från 1821 Hoby, Hoby (K) sn7
Bosatt (≈49)från 1826 Hoby, Hoby (K) sn8
Bosatt (≈51)från 1828 Hoby, Hoby (K) sn9
Bosatt (≈52)från 1829 Hoby, Hoby (K) sn10
Bosatt (≈54)från 1831 Hoby, Hoby (K) sn11
Bosatt (≈55)från 1832 Hoby, Hoby (K) sn12
Bosatt (≈59)från 1836 Hoby, Hoby (K) sn13
Död (61)1838-05-06 Hoby, Hoby (K) sn14

Källor

  1. Fridlevstad (K) fs C:1766-1834 CI:4, Fridlevstad fs moderförsamling i Fridlevstad, Rödeby pastorat, Födda Fridlevstad 1766-1834, (NAD SE/LLA/13538/C I/4 AD www.arkivdigital.se/sources/2134 SVAR (49 937) 14 kort SE/SVAR/LLA-133100010/CI Genline: GID 1751.18, 1751.22.). nr 19, GID 1751.22.4200
  2. Fridlevstad (K) fs E:1766-1860 EI:1, SE/SVAR/LLA-133100010/E, Vigda Fridlevstad 1766-1860 Döda Fridlevstad 1765-1860, (GID 1751.23). nr 17, GID 1751.23.64600
  3. Älmeboda (G) fs A:1802-1812 AI:9, Älmeboda (G) fs A:1802-1812 AI:9. sid 6, GID 863.2.32500
  4. Älmeboda (G) fs A:1810-1813 AI:10, Älmeboda (G) fs A:1810-1813 AI:10. sid 7, GID 863.3.55500
  5. Älmeboda (G) fs A:1814-1818 AI:11, Älmeboda (G) fs A:1814-1818 AI:11. sid 33, GID 863.4.77600
  6. Bräkne-Hoby (K) fs A:1814-1820 AI:11, Bräkne-Hoby (K) fs A:1814-1820 AI:11. sid 076, GID 1485.57.86800
  7. Bräkne-Hoby (K) fs A:1821-1825 AI:13, Bräkne-Hoby (K) fs A:1821-1825 AI:13. sid 040, GID 1485.9.61900
  8. Bräkne-Hoby (K) fs A:1826-1830 AI:15, Bräkne-Hoby (K) fs A:1826-1830 AI:15. sid 23, GID 1485.11.104500
  9. Bräkne-Hoby (K) fs A:1826-1830 AI:15. sid 43, GID 1485.11.10600
  10. Bräkne-Hoby (K) fs A:1826-1830 AI:15. sid 48, GID 1485.11.107200
  11. Bräkne-Hoby (K) fs A:1831-1835 AI:17, Bräkne-Hoby (K) fs A:1831-1835 AI:17. sid 48, GID 1485.41.65200
  12. Bräkne-Hoby (K) fs A:1831-1835 AI:17. sid 25, GID 1485.41.62900
  13. Bräkne-Hoby (K) fs A:1836-1840 AI:19, Bräkne-Hoby (K) fs A:1836-1840 AI:19. sid 27, GID 1485.125.23400
  14. Bräkne-Hoby (K) fs F:1835-1861 FI:1, SE/SVAR/LLA-133100005/F, Döda Bräkne-Hoby 1835-1861. GID 1485.30.30300
.

Skapad av Genney 4.0