1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Anna Maria Bondesdotter 1810–1894

Kön: Kvinna Id: I6717 Levnadsålder: 84

Levnadsbana

Född1810-06-07 Vinnås, Älmeboda (G) sn1
Flyttar hemifrån (≈14)1825 Hoby, Hoby (K) sn
Bosatt (≈15)från 1825 Hoby, Hoby (K) sn2
Bosatt (≈16)från 1826 Karlshamn (K) stad3
Bosatt (≈17)från 1827 Karlshamn (K) stad4
Bosatt (≈21)från 1831 Karlshamn (K) stad5
Bosatt (≈22)från 1832 Karlshamn (K) stad6
Bosatt (≈23)från 1833 Karlshamn (K) stad7
Bosatt (≈24)från 1834 Trensum, Hällaryd (K) sn8
Gift (24) med
Simon Mandelholm (1809–1863)
1835-05-29 Hällaryd (K) sn9
Bosatt (≈28)från 1838 Trensum, Hällaryd (K) sn10
Bosatt (≈31)från 1841 Trensum, Hällaryd (K) sn11
Bosatt (≈36)från 1846 Trensum, Hällaryd (K) sn12
Bosatt (≈42)från 1852 Trensum, Hällaryd (K) sn13
Bosatt (≈49)från 1859 Trensum, Hällaryd (K) sn14
Bosatt (≈51)från 1861 Trensum, Hällaryd (K) sn15
Bosatt (≈56)från 1866 Trensum, Hällaryd (K) sn16
Bosatt (≈61)från 1871 Trensum, Hällaryd (K) sn17
Bosatt (≈67)från 1877 Trensum, Hällaryd (K) sn18
Bosatt (≈74)från 1884 Trensum, Hällaryd (K) sn19
Bosatt (≈80)från 1890 Trensum, Hällaryd (K) sn20
Död (84)1894-07-07 Trensum, Hällaryd (K) sn21

Källor

  1. Älmeboda (G) fs C:1754-1816 C:2, Älmeboda (G) fs C:1754-1816 C:2. GID 863.47.25000
  2. Bräkne-Hoby (K) fs A:1821-1825 AI:13, Bräkne-Hoby (K) fs A:1821-1825 AI:13. sid 038, GID 1485.9.61800
  3. Karlshamn (K) fs A:1825-1830 AI: 8, Karlshamn (K) fs A:1825-1830 AI: 8. GID 1759.211.2600
  4. Karlshamn (K) fs A:1825-1830 AI: 8. GID 1759.211.5400
  5. Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9, Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. sid 103, GID 1759.35.4200
  6. Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. sid 253, GID 1759.35.57400
  7. Karlshamn (K) fs A:1831-1836 AI: 9. sid 597, GID 1759.35.93200
  8. Hällaryd (K) fs A:1835-1838 AI:6, Hällaryd (K) fs A:1835-1838 AI:6. sid 114, GID 1756.59.30200
  9. Hällaryd (K) fs E:1835-1844 EI:1, Hällaryd (K) fs E:1835-1844 EI:1. GID 1756.12.69500
  10. Hällaryd (K) fs A:1838-1841 AI:7, Hällaryd (K) fs A:1838-1841 AI:7. sid 92, GID 1756.60.62700
  11. Hällaryd (K) fs A:1841-1846 AI:8, Hällaryd (K) fs A:1841-1846 AI:8. sid 119, GID 1756.61.98600
  12. Hällaryd (K) fs A:1846-1852 AI:9, Hällaryd (K) fs A:1846-1852 AI:9. sid 129, GID 1756.19.28600
  13. Hällaryd (K) fs A:1852-1859 AI:10, Hällaryd (K) fs A:1852-1859 AI:10. sid 139, GID 1756.20.69100
  14. Hällaryd (K) fs A:1859-1861 AI:11, Hällaryd (K) fs A:1859-1861 AI:11. sid 140, GID 1756.1.10600
  15. Hällaryd (K) fs A:1861-1865 AI:12, Hällaryd (K) fs A:1861-1865 AI:12. sid 175, GID 1756.31.77100
  16. Hällaryd (K) fs A:1866-1870 AI:13, Hällaryd (K) fs A:1866-1870 AI:13. sid 175, GID 1756.52.45300
  17. Hällaryd (K) fs A:1871-1876 AI:14, Hällaryd (K) fs A:1871-1876 AI:14. sid 172, GID 1756.63.37400
  18. Hällaryd (K) fs A:1877-1884 AI:15, Hällaryd (K) fs A:1877-1884 AI:15. sid 663, GID 1756.34.10800
  19. Hällaryd (K) fs A:1884-1889 AI:16-18, Hällaryd (K) fs A:1884-1889 AI:16-18. sid 425, GID 1756.66.23600
  20. Hällaryd (K) fs A:1890-1899 AI:19-20, Hällaryd (K) fs A:1890-1899 AI:19-20. sid 514, GID 1756.69.21600
  21. Hällaryd (K) fs F:SCB, Hällaryd (K) fs F:SCB. nr 30, GID 100010.56.58200
.

Skapad av Genney 4.0