1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Karolina Josefina Mandelholm 1837–1898

Kön: Kvinna Id: I31202 Levnadsålder: 61

Levnadsbana

Född1837-03-27 Trensum, Hällaryd (K) sn1
Flyttar hemifrån (21)1858-09 Trensum, Hällaryd (K) sn
Gift (21) med
Ola Johansson (1832–>1900)
1858-09-26 Hällaryd (K) sn2
Bosatt (21)från 1858-10 Trensum, Hällaryd (K) sn3
Bosatt (≈22)från 1859 Trensum, Hällaryd (K) sn4
Bosatt (≈24)från 1861 Trensum, Hällaryd (K) sn5
Bosatt (26)från 1863-10-20 Trensum, Hällaryd (K) sn6
Bosatt (≈29)från 1866 Trensum, Hällaryd (K) sn7
Bosatt (≈34)från 1871 Trensum, Hällaryd (K) sn8
Bosatt (≈40)från 1877 Trensum, Hällaryd (K) sn9
Bosatt (≈47)från 1884 Trensum, Hällaryd (K) sn10
Bosatt (≈53)från 1890 Trensum, Hällaryd (K) sn11
Bosatt (60)från 1897-11-22 Trensum, Hällaryd (K) sn12
Död (61)1898-07-06 Hällaryd (K) sn

saknas Genline

Källor

  1. Hällaryd (K) fs C:1829-1844 CI:6, Hällaryd (K) fs C:1829-1844 CI:6. GID 1756.10.37200
  2. Hällaryd (K) fs E:1845-1861 EI:2, Hällaryd (K) fs E:1845-1861 EI:2. nr 12, GID 1756.13.85300
  3. Hällaryd (K) fs A:1852-1859 AI:10, Hällaryd (K) fs A:1852-1859 AI:10. sid 139, GID 1756.20.69100
  4. Hällaryd (K) fs A:1859-1861 AI:11, Hällaryd (K) fs A:1859-1861 AI:11. sid 140, GID 1756.1.10600
  5. Hällaryd (K) fs A:1861-1865 AI:12, Hällaryd (K) fs A:1861-1865 AI:12. sid 175, GID 1756.31.77100
  6. Hällaryd (K) fs A:1861-1865 AI:12. sid 124, GID 1756.31.72000
  7. Hällaryd (K) fs A:1866-1870 AI:13, Hällaryd (K) fs A:1866-1870 AI:13. sid 124, GID 1756.52.40200
  8. Hällaryd (K) fs A:1871-1876 AI:14, Hällaryd (K) fs A:1871-1876 AI:14. sid 123, GID 1756.63.32500
  9. Hällaryd (K) fs A:1877-1884 AI:15, Hällaryd (K) fs A:1877-1884 AI:15. sid 613, GID 1756.34.5700
  10. Hällaryd (K) fs A:1884-1889 AI:16-18, Hällaryd (K) fs A:1884-1889 AI:16-18. sid 387, GID 1756.66.19800
  11. Hällaryd (K) fs A:1890-1899 AI:19-20, Hällaryd (K) fs A:1890-1899 AI:19-20. si 471, GID 1756,69.17300
  12. Hällaryd (K) fs A:1890-1899 AI:19-20. sid 514, GID 1756.69.21600
.

Skapad av Genney 4.0