August Mandelholm 1841–>1899
Sjöman
Kön: Man Id: I31201 Levnadsålder: >58
Levnadsbana
Född | 1841-02-02 Trensum, Hällaryd (K) sn1 |
Sjöman | |
Flyttar hemifrån (22) | 1863-09-30 Trensum, Hällaryd (K) sn |
Bosatt (22) | från 1863-09-30 Märserum, Åryd (K) sn2 |
Bosatt (23) | från 1864-10-06 Märserum, Åryd (K) sn3 |
Bosatt (24) | från 1865-11-09 Trensum, Hällaryd (K) sn4 |
Bosatt (≈25) | från 1866 Trensum, Hällaryd (K) sn5 |
Bosatt (≈30) | från 1871 Trensum, Hällaryd (K) sn6 |
Bosatt (≈36) | från 1877 Hällaryd (K) sn7 |
Bosatt (39) | från 1880-11-11 obefintlig, Hällaryd (K) sn8 |
Bosatt (≈43) | från 1884 obefintlig, Hällaryd (K) sn9 |
Bosatt (≈49) | från 1890 obefintlig, Hällaryd (K) sn10 |
Död (≈58) | efter 1899 |
Källor
- Hällaryd (K) fs C:1829-1844 CI:6, Hällaryd (K) fs C:1829-1844 CI:6. GID 1756.10.41500
- Åryd (K) fs A:1861-1866 AI:12 del I, Åryd (K) fs A:1861-1866 AI:12 del I. sid 261, GID 1781.36.18100
- Åryd (K) fs A:1861-1866 AI:12 del I. sid 255, GID 1781.36.17500
- Hällaryd (K) fs A:1861-1865 AI:12, Hällaryd (K) fs A:1861-1865 AI:12. sid 179, GID 1756.31.77500
- Hällaryd (K) fs A:1866-1870 AI:13, Hällaryd (K) fs A:1866-1870 AI:13. sid 176, GID 1756.52.45600
- Hällaryd (K) fs A:1871-1876 AI:14, Hällaryd (K) fs A:1871-1876 AI:14. sid 176, GID 1756.63.37800
- Hällaryd (K) fs A:1877-1884 AI:15, Hällaryd (K) fs A:1877-1884 AI:15. sid 667, GID 1756.34.11200
- Hällaryd (K) fs A:1877-1884 AI:15. sid 1756.34.17100
- Hällaryd (K) fs A:1884-1889 AI:16-18, Hällaryd (K) fs A:1884-1889 AI:16-18. sid 463, GID 1756.66.27000
- Hällaryd (K) fs A:1890-1899 AI:19-20, Hällaryd (K) fs A:1890-1899 AI:19-20. sid 548, GID 1756.69.24800