1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Emelia Mathilda Bondesson Burman 1839–>1900

Kön: Kvinna Id: I6747 Levnadsålder: >61

Levnadsbana

Född1839-02-16 Karlshamn (K) stad1
Bosatt (≈21)från 1860 Karlshamn (K) stad2
Bosatt (≈22)från 1861 Karlshamn (K) stad3
Bosatt (≈32)från 1871 Karlshamn (K) stad4
Gift (32) med
Nils August Burman (1820–1887)
1871-11-05 Karlshamn (K) stad5
Bosatt (≈42)från 1881 Karlshamn (K) stad6
Bosatt (≈51)från 1890 Karlshamn (K) stad7
Bosatt (≈60)1900 Karlshamn (K) stad8
Död (≈61)efter 1900

Källor

  1. Karlshamn (K) fs C:1823-1849 CI:5, Karlshamn (K) fs C:1823-1849 CI:5. GID 1759.101.15600
  2. Karlshamn (K) fs A:1851-1862 AI:19-20, Karlshamn (K) fs A:1851-1862 AI:19-20. sid 67, GID 1759.41.73600
  3. Karlshamn (K) fs A:1820-1825 AI: 7, Karlshamn (K) fs A:1820-1825 AI: 7. sid 69, GID 1759.45.16500
  4. Karlshamn (K) fs A:1871-1881 AI:23-26, Karlshamn (K) fs A:1871-1881 AI:23-26. sid 113, GID 1759.26.62400
  5. Karlshamn (K) fs E:1861-1882 EI:4, Karlshamn (K) fs E:1861-1882 EI:4. nr 37, GID 1759.60.34500
  6. Karlshamn (K) fs A:1881-1897 AI:27-31, 1. AI:27 del 1 1881-1894 2. AI:28 del 2 1881-1894 3. AI:29 del 3 1881-1894 4. AI:30 del 4 1881-1894 5. AI:31 del 5 1881-1897, HFL KArlshamn 1881-1897 SE/SVAR/LLA-133100018/AI, (1. GID 1759.197 2. GID 1759.198, GID 1759.201 3. GID 1759.202 4. GID 1759.199 5. GID 1759.200). sid 97, GID 1759.197.255
  7. SvBef1890 [Sveriges befolkning 1890], Sveriges Släktforskarförbund Arkion, Sveriges befolkning 1890, (CD). Post 1732367
  8. SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900], SvBef1900 [Sveriges befolkning 1900]. Post 451228
.

Skapad av Genney 4.0