1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Karin Åkesdotter 1802–1832

Kön: Kvinna Id: I51219 Levnadsålder: 30

Levnadsbana

Född1802-06-09 Hattatorp, Edestad (K) sn1
Bosatt (≈19)från 1821 Tubbarp, Ronneby (K) 'land'2
Bosatt (≈26)från 1828 Påtorp, Ronneby (K) 'land'3
Bosatt (≈26)från 1828 Tubbarp, Ronneby (K) 'land'4
Bosatt (≈28)från 1830 Påtorp, Ronneby (K) 'land'5
Död (30)1832-08-08 Påtorp, Ronneby (K) 'land'6

Källor

  1. Edestad (K) fs C:1795-1836 CI:2, SE/SVAR/LLA-133100006/C, Födda Edestad 1795-1836 Vigda Edestad 1795-1840 Döda Edestad 1795-1855, (SVAR (49 810) 6 kort GID 1749.7.). sid 82, GID 1749.7.43700
  2. Ronneby (K) fs A:1821-1827 AI:17 'land', Ronneby (K) fs A:1821-1827 AI:17 'land'. GID 1773.99.16600
  3. Ronneby (K) fs A:1828-1836 AI:21 'land', Ronneby (K) fs A:1828-1836 AI:21 'land'. GID 1773.148.27000
  4. Ronneby (K) fs A:1828-1836 AI:20 'land', Ronneby (K) fs A:1828-1836 AI:20 'land'. GID 1773.102.102900
  5. Ronneby (K) fs A:1828-1836 AI:21 'land'. GID 1773.148.27000
  6. Ronneby (K) fs F:1815-1851 FI:2, Ronneby (K) fs F:1815-1851 FI:2. GID 1773.126.10700
.

Skapad av Genney 4.0