1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Stina Olofsdotter Klingberg 1785–1856

Kön: Kvinna Id: I81737 Levnadsålder: 70

Levnadsbana

Född1785-10-21 Kroppa (S) sn
Flyttar till (≈21)1807 Nykroppa, Kroppa (S) sn
Bosatt (≈26)från 1812 Nykroppa, Kroppa (S) sn1
Bosatt (≈29)från 1815 N, Högden, Kroppa (S) sn2
Bosatt (≈34)från 1820 N, Högden, Kroppa (S) sn3
Bosatt (≈43)från 1829 N, Högden, Kroppa (S) sn4
Bosatt (≈45)från 1831 N, Högden, Kroppa (S) sn5
Bosatt (≈50)från 1836 Gatan, Kroppa (S) sn6
Bosatt (≈60)från 1846 Gatan, Kroppa (S) sn7
Bosatt (≈65)från 1851 Gatan, Kroppa (S) sn8
Bosatt (≈70)före 1856 N, Högden, Kroppa (S) sn9
Död (70)1856-07-03 Kroppa (S) sn

Källor

  1. Kroppa (S) fs A:1810-1815 AI:10, HFL Kroppa 1810-1815, (GID 501.18.). sid 52, GID 501.18.81300
  2. Kroppa (S) fs A:1815-1820 AI:11, Kroppa (S) fs A:1815-1820 AI:11. sid 55, GID 501.19.94600
  3. Kroppa (S) fs A:1820-1825 AI:12, Kroppa (S) fs A:1820-1825 AI:12. sid 54, GID 501.21.1000
  4. Kroppa (S) fs A:1826-1830 AI:13, HFL Kroppa 1826-1830, (GID 501.22.). sid 120, GID 501.22.22200
  5. Kroppa (S) fs A:1831-1835 AI:14, HFL Kroppa 1831-1835, (GID 501.23.). sid 126, GID 501.23.49300
  6. Kroppa (S) fs A:1836-1840 AI:15, HFL Kroppa 1836-1840, (GID 501.24.). sid 118, GID 501.24.76700
  7. Kroppa (S) fs A:1846-1850 AI:17, Kroppa (S) fs A:1846-1850 AI:17. sid 137, GID 501.2.26200
  8. Kroppa (S) fs A:1851-1855 AI:18, Kroppa (S) fs A:1851-1855 AI:18. sid 142, GID 501.26.14900
  9. Kroppa (S) fs A:1856-1860 AI:19, Kroppa (S) fs A:1856-1860 AI:19. sid 142, GID 501.27.42800
.

Skapad av Genney 4.0