Olof Karlsson 1742–1826
Skräddare
Kön: Man Id: I81709 Levnadsålder: ≈84
Levnadsbana
Född | 1742 Kroppa (S) sn |
Skräddare | |
Bosatt (≈32) | från 1774 Högden, Kroppa (S) sn1 |
Bosatt (≈38) | från 1780 Högden, Kroppa (S) sn2 |
Bosatt (≈41) | från 1783 Högden, Kroppa (S) sn3 |
Bosatt (≈44) | från 1786 N, Högden, Kroppa (S) sn4 |
Bosatt (≈50) | från 1792 N, Högden, Kroppa (S) sn5 |
Bosatt (≈56) | från 1798 N, Högden, Kroppa (S) sn6 |
Bosatt (≈62) | från 1804 N, Högden, Kroppa (S) sn7 |
Bosatt (≈68) | från 1810 N, Högden, Kroppa (S) sn8 |
Bosatt (≈73) | från 1815 N, Högden, Kroppa (S) sn9 |
Bosatt (≈78) | från 1820 N, Högden, Kroppa (S) sn10 |
Död (≈84) | 1826-03-15 Kroppa (S) sn |
Familj
Källor
- Kroppa (S) fs A:1774-1779 AI:4, Kroppa (S) fs A:1774-1779 AI:4. sid 49, GID 501.12.9800
- Kroppa (S) fs A:1780-1786 AI:5, Kroppa (S) fs A:1780-1786 AI:5. sid 49, GID 501.13.19000
- Kroppa (S) fs A:1783-1783 AI:4, Kroppa (S) fs A:1783-1783 AI:4. sid 49, GID 501.12.9800
- Kroppa (S) fs A:1786-1792 AI:6, Kroppa (S) fs A:1786-1792 AI:6. sid 45, GID 501.14.30900
- Kroppa (S) fs A:1792-1797 AI:7, Kroppa (S) fs A:1792-1797 AI:7. sid 47, GID 501.15.41700
- Kroppa (S) fs A:1798-1804 AI:8, Kroppa (S) fs A:1798-1804 AI:8. sid 54, GID 501.16.54600
- Kroppa (S) fs A:1804-1810 AI: 9, HFL Kroppa 1804-1810, (GID 501.17.). GID 501.17.68100, sid 54
- Kroppa (S) fs A:1810-1815 AI:10, HFL Kroppa 1810-1815, (GID 501.18.). GID 501.18.81600, sid 55
- Kroppa (S) fs A:1815-1820 AI:11, Kroppa (S) fs A:1815-1820 AI:11. sid 55, GID 501.19.94600
- Kroppa (S) fs A:1820-1825 AI:12, Kroppa (S) fs A:1820-1825 AI:12. sid 54, GID 501.21.1000