1. ,
  2. [
  3. 1
  4. 2
  5. A
  6. B
  7. C
  8. D
  9. E
  10. F
  11. G
  12. H
  13. I
  14. J
  15. K
  16. L
  17. M
  18. N
  19. O
  20. P
  21. Q
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Y
  29. Z
  30. Å
  31. Ä
  32. Ö

Olof Olofsson Klingberg 1781–

Konstvakt, Arrendator, Glasmästare

Kön: Man Id: I81740

Levnadsbana

Född1781-01-28 N, Högden, Kroppa (S) sn1
Konstvakt, arrendator, glasmästare
Bosatt (≈23)från 1804 N, Högden, Kroppa (S) sn2
Gift (24) med
Maria Jansdotter (1781–)
1805-09-22 Storfors bruk, Kroppa (S) sn3
Bosatt (≈29)från 1810 N, Högden, Kroppa (S) sn4
Flyttar från (≈32)1814 N, Högden, Kroppa (S) sn5
Bosatt (≈39)från 1820 Persberg, Färnebo (S) sn6
Bosatt (≈40)från 1821 Persberg, Färnebo (S) sn7
Bosatt (≈43)från 1824 Stenbron, Färnebo (S) sn8
Bosatt (≈45)från 1826 Persberg, Färnebo (S) sn9
Bosatt (≈46)från 1827 Hornkullstorp, Kroppa (S) sn10
Flyttar från (46)1827-11-19 Persberg, Färnebo (S) sn11
Bosatt (≈47)från 1828 Herrhults gruva, Kroppa (S) sn12
Bosatt (≈48)från 1829 Hornkullstorp, Kroppa (S) sn13
Bosatt (≈50)från 1831 Hornkullstorp, Kroppa (S) sn14
Bosatt (≈55)från 1836 Hornkullstorp, Kroppa (S) sn15
Bosatt (≈57)från 1838 Hedås, Väse (S) sn16
Bosatt (≈60)från 1841 Hedås, Väse (S) sn17
Bosatt (≈65)från 1846 Hedås, Väse (S) sn18
Flyttar till (≈69)från 1850 Kristinehamn (S) stad19
Bosatt (≈70)från 1851 Kristinehamn (S) stad20

Källor

  1. Kroppa (S) fs C:1760-1810 C:4, Kroppa (S) fs C:1760-1810 C:4. GID 501.40.5500
  2. Kroppa (S) fs A:1804-1810 AI: 9, HFL Kroppa 1804-1810, (GID 501.17.). GID 501.17.68100, sid 54
  3. .wikiTree.com, .wikiTree
  4. Kroppa (S) fs A:1810-1815 AI:10, HFL Kroppa 1810-1815, (GID 501.18.). GID 501.18.81600, sid 55
  5. Kroppa (S) fs B:1752-1821 B:1, inflyttning Kroppa 1787-1821, (GID 501.3.). GID 501.3.47800, sid 125
  6. Färnebo (S) fs A:1816-1821 AI:14a, Färnebo (S) fs A:1816-1821 AI:14a. GID 482.24.25300, sid 159
  7. Färnebo (S) fs A:1821-1826 AI:15a, Färnebo (S) fs A:1821-1826 AI:15a. GID 482.26.71200, sid 170
  8. Kroppa (S) fs A:1826-1830 AI:13, HFL Kroppa 1826-1830, (GID 501.22.). sid 127, GID 501.22.23000
  9. Färnebo (S) fs A:1826-1830 AI:16a-b, HFL Färnebo 1826-1830, (GID 482.29.). GID 482.29.38400, sid 205
  10. Kroppa (S) fs A:1826-1830 AI:13. GID 501.22.34200, sid 248
  11. Färnebo (S) fs B:1861-1867 B:2, in- ut- flyttade Färnebo 1822-1830, (GID 482.89.). GID 482.89.77800, sid 89
  12. Kroppa (S) fs A:1826-1830 AI:13. GID 501.22.31900, sid 224
  13. Kroppa (S) fs A:1826-1830 AI:13. GID 501.22.34500, sid 251
  14. Kroppa (S) fs A:1831-1835 AI:14, HFL Kroppa 1831-1835, (GID 501.23.). GID 501.23.62300, sid 247
  15. Kroppa (S) fs A:1836-1840 AI:15, HFL Kroppa 1836-1840, (GID 501.24.). GID 501.24.87600, sid 226
  16. Väse (S) fs A:1838-1840 AI:22c, Väse (S) fs A:1838-1840 AI:22c. sid 732, GID 542.37.38300
  17. Väse (S) fs A:1841-1845 AI:23b, Väse (S) fs A:1841-1845 AI:23b. sid 745, GID 542.40.6000
  18. Väse (S) fs A:1846-1850 AI:24b, Väse (S) fs A:1846-1850 AI:24b. sid 745, GID 542.42.87600
  19. Kristinehamn (S) sfs B:1847-1860 B:4, Kristinehamn (S) sfs B:1847-1860 B:4. nr 65 & 66, GID 500.79.27700
  20. Kristinehamn (S) sfs A:1851-1855 AI:21, Kristinehamn (S) sfs A:1851-1855 AI:21. sid 44, GID 500.44.55300
.

Skapad av Genney 4.0