Karolina Magnusdotter 1812–1892
Kön: Kvinna Id: I84333 Levnadsålder: 79
Levnadsbana
Alternativt namn | Carolina |
Född | 1812-07-09 Lungsund (S) sn |
Flyttar hemifrån (≈18) | 1831 Vägen, Lungsund (S) sn |
till Bjurtjärn | |
Bosatt (≈23) | från 1836 Rishöjden, Bjurtjärn (T,S) sn1 |
Gift (24) med Lars Larsson (1803–1871) | 1836-10-29 Bjurtjärn (T,S) sn2 |
Bosatt (≈33) | från 1846 Rishöjden, Bjurtjärn (T,S) sn3 |
Bosatt (≈38) | från 1851 Rishöjden, Bjurtjärn (T,S) sn4 |
Bosatt (≈43) | från 1856 Rishöjden, Bjurtjärn (T,S) sn5 |
Bosatt (≈48) | från 1861 Rishöjden, Bjurtjärn (T,S) sn6 |
Bosatt (≈53) | från 1866 Rishöjden, Bjurtjärn (T,S) sn7 |
Bosatt (≈63) | från 1876 Rishöjden, Bjurtjärn (T,S) sn8 |
Bosatt (≈68) | från 1881 Rishöjden, Bjurtjärn (T,S) sn9 |
Död (79) | 1892-03-13 Rishöjden, Bjurtjärn (T,S) sn10,11. Dödsorsak: 1860-12-14 Ekström, Alma Sundsgatan 8 Död 26/2 1928. Kyrkobokförd i Vänersborg, Väners |
Familj
Make: Lars Larsson
1803–1871
1803–1871
Källor
- Bjurtjärn (T,S) fs A:1836-1840 AI:16. v10352.b289.s282
- Bjurtjärn (T,S) fs E:1798-1860 EI:2. v4983.b31.s53, 1836 nr 7
- Bjurtjärn (T,S) fs A:1846-1850 AI:18. v10354.b303.s294
- Bjurtjärn (T,S) fs A:1851-1855 AI:19. v10355.b317.s307
- Bjurtjärn (T,S) fs A:1856-1860 AI:20. v10356.b313.s304
- Bjurtjärn (T,S) fs A:1861-1865 AI:21. v10357a.b3250.s313
- Bjurtjärn (T,S) fs A:1866-1879 AI:22. v10358.b551.s542
- Bjurtjärn (T,S) fs A:1876-1880 AI:24. v10360.b592.s542
- Bjurtjärn (T,S) fs A:1881-1885 AI:25. v10361.b318.s304
- Bjurtjärn (T,S) fs A:1886-1895 AI:26. v10362.b391.s367
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 1812-07-03