Johan Larsson 1849–1924
Torpare
Kön: Man Id: I84579 Levnadsålder: 74
Levnadsbana
| Född | 1849-09-12 Bjurtjärn (T,S) sn | 
| Torpare (ca 21) | 1871 Ängdalsbron, Bjurtjärn (T,S) sn | 
| Bosatt (ca 21) | från 1871 Ängdalsbron, Bjurtjärn (T,S) sn1 | 
| Bosatt (ca 26) | från 1876 Ängdalsbron, Bjurtjärn (T,S) sn2 | 
| Bosatt (ca 31) | från 1881 Ängdalsbron, Bjurtjärn (T,S) sn3 | 
| Bosatt (ca 36) | från 1886 Ängdalsbron, Bjurtjärn (T,S) sn4 | 
| Bosatt (ca 46) | från 1896 Ängdalsbron, Bjurtjärn (T,S) sn5 | 
| Bosatt (ca 51) | från 1901 Ängdalsbron, Bjurtjärn (T,S) sn6 | 
| Bosatt (ca 73) | från 1923 Rötterna, Bjurtjärn (T,S) sn7 | 
| Död (74) | 1924-03-21 Rötterna, Bjurtjärn (T,S) sn8 | 
Familj
Källor
- Bjurtjärn (T,S) fs A:1871-1875 AI:23. v10359.b536.s511
 - Bjurtjärn (T,S) fs A:1876-1880 AI:24. v10360.b561.s511
 - Bjurtjärn (T,S) fs A:1881-1885 AI:25. v10361.b43.s35
 - Bjurtjärn (T,S) fs A:1886-1895 AI:26. v10362.b60.s45
 - Bjurtjärn (T,S) fs A:1896-1900 AI:27. v10363.b50.s44
 - Bjurtjärn (T,S) fs A:1901-1909 AIIa:1. v168368.b55.s43
 - Bjurtjärn (T,S) fs A:1923-1931 AIIa:3. v168375.b57.s43
 - Bjurtjärn (T,S) fs A:1923-1931 AIIa:3. v168375.b57.s43